O chalupě
Dřevěnica Javorník
Pluskovec 571
Velké Karlovice, 75606
Česká republika
Stylová valašská chalupa ve Velkých Karlovicích vzdálená 250m od Skiareálu Kyčerka (www.skiarealkycerka.cz) Vynikající podmínky pro pěší turistiku, cykloturistiku, sjezdové i běžecké lyžování, skialpinismus - 9 zasněžovaných zimních středisek v okruhu 8km, 15 značených cykloturistických tras, 50km upravovaných běžeckých tras, výchozí místo pro pěší turistiku na Javorníky, Vsetínské vrchy a Beskydy.
Vybavení
Online obsazenost
- Kalendář obsazenosti je vždy aktuální
Interiér
- Společenská místnost
- Zimní zahrada
- Vnitřní krb/pec
- Sauna
- Vířivka
- Koupací sud
- Dětský koutek
- Klimatizace
- Cestovni postylka
- Vanička
- Dětské prkénko WC
- Dětská židlička
- Nočník
- Kuch. potřeby
- Myčka
- Varná deska
- Trouba
- Lednička
- Mikrovlnná trouba
- Mraznička
- Toustovač
- Rychlovarná konvice
- Topinkovač
- Pračka
- Vana
- Sprcha
- Fén
- Ručníky
- TV
- Satelit
- PC
- DVD, jiný přehravač
- Povlečení
Obecné
- WI-FI
- Kabelový internet
- Domácí zvíře
- Parkování zdarma
- Vyžití pro děti
- Bezbariérové řešení objektu
- Lyžárna/Kolárna
- Oploceno
- Majitel přítomen
- Nekuřácké prostředí
- Pískoviště
- Trampolína
- Houpačky
- Do centra 1km
- Do restarurace 1km
- BUS/Vlak 1km
- Koupání do 1km
- Vlek 1km
Exteriér
- Terasa
- Zahrada
- Bazén
- Malý bazén pro děti
- Koupací sud
- Sauna
- Vířivka
- Krb
- Ohniště
- Grill
- Kryté posezení
- Zahradní nábytek
- Letní kuchyně
Členění ložnic
-
Postelí dvojitých: 1
Postelí: 2
-
Postelí: 2
-
Postelí: 3
Obsazenost
Říjen 2024
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Listopad 2024
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinec 2024
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Leden 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Únor 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Březen 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Duben 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Květen 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Červen 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Červenec 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Srpen 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Září 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Říjen 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Listopad 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinec 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Hodnocení hostů
čisto, teplo, útulno a týden lyžování v ceně pobytu - nic podobného jsme doposud nikde nezažili. Majitelům tímto děkujeme a vřele doporučujeme dalším. Markovi Brno
Jeden z našich nejlepších letních pobytů a to nejen díky majitelům chalupy. Vybavení chalupy, čistota ubytování bezkonkurenční. Kousek koupaliště a veškeré zázemí, okolní nedotčená příroda Velkých Karlovic, nová cyklostezka, kousek od chalupy nový skiareál...takže na shledanou v zimě Javorníku ! děkujeme Pánkovi
Suprový jarní týden s letními teplotami, chalupa ještě voní novotou a dřevem, vybavená je suprově. Čisto, útulno, příjemné prostředí, kryté posezení s grilováním nemá chybu, majitelé pohodoví lidé. Už máme rezervovaný zimní pobyt, neboť jak jsme zjistili, dávají k pobytu zdarma skipasy na Razulu. Kadlečkovi Ostrava
Ceník
Aktuální slevy a informace o cenách, volných termínech najdete na našich stránkách na adrese www.jezerne.czCena na vybrané/aktuální období nebyla zadána.