O chalupě
Wellness chalupa Šindelka - bazén, vířivka, sauna.
Králíky 59
Králíky, Prostřední Lipka , 561 69
Česká republika
Ve volné krajině, na polosamotě, pod masivem Králického Sněžníku na nádherném klidném místě s výhledem na hory, se nachází nová stylová chalupa s velkou zahradou v obci Králíky část Prostřední Lipka. Její umístění je vhodným výchozím bodem pro trekking do hor nebo cykloturistiku, sjezdové a běžecké lyžování.
SKI resort Dolní Morava, je střediskem nejen pro vyznavače zimních sportů, je to i území pro letní aktivity rodin s dětmi, kde naleznou Stezku v oblacích, jízdu na Mamutí horské dráze v délce 3 km, bobovou dráhu nebo jízdu na tubingových drahách nebo horských koloběžkách v délce 17 km s přepychovými výhledy na hory, šplhání ve výškách v adrenalinovém a lanovém parku, BagJump, trampolíny Marcelka, dětský zábavný park, Mamutíkův vodní park.
Po návratu z výletu si můžete užít klidu a pohodlí při grilování, osvěžit se ve vyhřívaném bazénu a v chladném počasí prohřát v sauně, zkrátka užít si atmosféry, kterou skýtá naše chalupa a její umístění.
Wellness
Koupací sud pro 6 - 8 osob je vybaven Jakuzzi systémem s počtem 24 trysek - vzduchové masáže, LED osvětlení s počtem 6ti barev dodává romantiku večerního koupání.
Infrasauna vybavena světelnou terapii a fullspektrální zářiči, kde infračervené záření proniká pod kůži do hloubky 5 mm, díky čemuž je pocit tepla intenzivnější a rychlejší.
Ubytování na chalupě:
Chalupa k pronajmutí poskytuje ubytování pro 1 až 12 osob v 5 ložnicích.
Ložnice a pokoje: v přízemí jedna ložnice se 3 lůžky a komodou, v patře 1 ložnice se 3 lůžky a komodou a další 2 ložnice po dvou lůžkách včetně komod. V podkroví 2 lůžka.
Sociální zařízení: v přízemí je umístěna koupelna se 2 sprchami a samostatnou toaletou, v patře sprchový kout, umyvadlo, toaleta, otopný žebřík, infrasauna
Vytápění: v přízemí a koupelnách je podlahové vytápění elektrickým kotlem, v patře jsou radiátory.
Vybavení chalupy:
v prostorném přízemí se nachází nová vybavená kuchyň se spotřebiči včetně ledničky, myčky, trouby, sklo - keramické varné desky, kávovar a rohová lavice pro 12 osob.
Kuchyň je propojená se společenskou místností s posezením a LED TV a vstupem na venkovní terasu přes francouzské dveře.
V patře je k dispozici herna (kulečník, šipky, odpočinková zóna).
Nadzemní bazén prům. 4.88m - vyhřívaný, plážová lehátka, slunečník
Dětské hřiště - pískoviště, houpačky, trampolína. hračky, líný tenis, petanque, možnost inline brusle před chalupou, ruské kuželky, vysoušeč obuvi a lyžáků, úschovna lyží
Vybavení
Online obsazenost
- Kalendář obsazenosti je vždy aktuální
 
Interiér
- Společenská místnost
 - Zimní zahrada
 - Vnitřní krb/pec
 - Sauna
 - Vířivka
 - Koupací sud
 - Dětský koutek
 - Klimatizace
 - Cestovni postylka
 - Vanička
 - Dětské prkénko WC
 - Dětská židlička
 - Nočník
 - Kuch. potřeby
 - Myčka
 - Varná deska
 - Trouba
 - Lednička
 - Mikrovlnná trouba
 - Mraznička
 - Toustovač
 - Rychlovarná konvice
 - Topinkovač
 - Pračka
 - Vana
 - Sprcha
 - Fén
 - Ručníky
 - TV
 - Satelit
 - PC
 - DVD, jiný přehravač
 - Povlečení
 
Obecné
- WI-FI
 - Kabelový internet
 - Domácí zvíře
 - Parkování zdarma
 - Vyžití pro děti
 - Bezbariérové řešení objektu
 - Lyžárna/Kolárna
 - Oploceno
 - Majitel přítomen
 - Nekuřácké prostředí
 - Pískoviště
 - Trampolína
 - Houpačky
 - Do centra 1km
 - Do restarurace 1km
 - BUS/Vlak 1km
 - Koupání do 1km
 - Vlek 1km
 
Exteriér
- Terasa
 - Zahrada
 - Bazén
 - Malý bazén pro děti
 - Koupací sud
 - Sauna
 - Vířivka
 - Krb
 - Ohniště
 - Grill
 - Kryté posezení
 - Zahradní nábytek
 - Letní kuchyně
 
Členění ložnic
Obsazenost
Listopad 2025
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Prosinec 2025
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
Leden 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Únor 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
Březen 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
Duben 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 
Květen 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Červen 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 
Červenec 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Srpen 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
Září 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 
Říjen 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Listopad 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
Prosinec 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
Leden 2027
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Hodnocení hostů
Bez recenzí od uživatelů.
Ceník
Letní sezóna: 27.6. - 29.8.2020Zimní sezóna: 19.12 - 13.3.2020
Ceny za týden za celou chalupu:
- Zimní sezona: 26.000,- Kč
- Letní sezona: 36.000,- Kč
- Mimo sezónu: 24.000,-Kč
Ceny za víkend za celou chalupu:
- Zimní sezona: 14.000,- Kč
- Letní sezona: 14.000,- Kč
- Mimo sezónu: 14.000,-Kč
Silvestr od 26.12. 2020 -2.1.2021 - 42.000,-Kč
Vánoce od 19.12.2020-26.12.2020 - 24.000,-Kč
Velikonoce - 20.000,-Kč
Jarní prázdniny - 26.000,-Kč
Cena na vybrané/aktuální období nebyla zadána.