O chalupě
APARTMÁN ASEJ - Domašov 
Domašov 493
Bělá pod Pradědem, 79001
Česká republika
áš apartmán nabízí celoroční ubytování ve zcela samostatném a vybaveném domečku, možnost vlastního vaření i případného poskytnutí snídaní, příjemně strávené chvíle na dovolené či víkendových pobytech, ideální místo pro turistiku, lyžování a cyklistiku.
Ráz krajiny je přizpůsoben pěší turistice, nordic walkingu a výletům na horských kolech.
Pobyt je vhodný pro osoby s dýchacími potížemi a astmatiky, jelikož je zde nejčistší ovzduší v České republice.
Pokud si s sebou chcete vzít i svého čtyřnohého chlupatého mazlíčka, nemusíte ho nechávat sousedům na hlídání, i pro něj je zde místo.
V zimě je tu krásně... Zasněžené pahorky, poletující stříbrný sníh, nesměle vykukující sluníčko...
Popis apartmánu
Apartmán k pronájmu poskytuje pronájem pro 1 až 8 osob ve 3 ložnicích.
Ložnice a pokoje: 2 třílůžkové pokoje, 1 dvoulůžkový pokoj.
Sociální zařízení: Wc s umyvadlem a sprchovým koutem, samozřejmostí je teplá voda po 24 hod.
Vytápění: V každém pokoji se nachází elektrická kamna ECOFLEX.
Doprava, parkování: Dostupnost autem i autobusem, zastávka: Bělá pod Pradědem, závod - 200m.
Parkování autem - místo i pro 4 auta.
Stravování
V domečku je plně vybavená kuchyň pro vlastní vaření.
V blízkosti je mnoho hospůdek a restaurací.
Vybavení apartmánu
kuchyňská linka s dřezem, nádobí, lednice, mikrovlnná trouba, varná konvice, elektrický 4 plotýnkový sporák s el. troubou + jídelní souprava. Kabelová LCD TV. Bezdrátové připojení WIFI.
Vybavení
Online obsazenost
- Kalendář obsazenosti je vždy aktuální
 
Interiér
- Společenská místnost
 - Zimní zahrada
 - Vnitřní krb/pec
 - Sauna
 - Vířivka
 - Koupací sud
 - Dětský koutek
 - Klimatizace
 - Cestovni postylka
 - Vanička
 - Dětské prkénko WC
 - Dětská židlička
 - Nočník
 - Kuch. potřeby
 - Myčka
 - Varná deska
 - Trouba
 - Lednička
 - Mikrovlnná trouba
 - Mraznička
 - Toustovač
 - Rychlovarná konvice
 - Topinkovač
 - Pračka
 - Vana
 - Sprcha
 - Fén
 - Ručníky
 - TV
 - Satelit
 - PC
 - DVD, jiný přehravač
 - Povlečení
 
Obecné
- WI-FI
 - Kabelový internet
 - Domácí zvíře
 - Parkování zdarma
 - Vyžití pro děti
 - Bezbariérové řešení objektu
 - Lyžárna/Kolárna
 - Oploceno
 - Majitel přítomen
 - Nekuřácké prostředí
 - Pískoviště
 - Trampolína
 - Houpačky
 - Do centra 1km
 - Do restarurace 1km
 - BUS/Vlak 1km
 - Koupání do 1km
 - Vlek 1km
 
Exteriér
- Terasa
 - Zahrada
 - Bazén
 - Malý bazén pro děti
 - Koupací sud
 - Sauna
 - Vířivka
 - Krb
 - Ohniště
 - Grill
 - Kryté posezení
 - Zahradní nábytek
 - Letní kuchyně
 
Členění ložnic
Obsazenost
Listopad 2025
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Prosinec 2025
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
Leden 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Únor 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
Březen 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
Duben 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 
Květen 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Červen 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 
Červenec 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Srpen 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
Září 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 
Říjen 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Listopad 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
Prosinec 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
Leden 2027
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Hodnocení hostů
Bez recenzí od uživatelů.
Ceník
Ceník pronájmu
kapacita 1 až 8 osob - 3 ložnice
Letní sezóna:duben až září
Mimo sezóna : říjen
			Ceny za noc za osobu | 
		
| Zimní sezona: 280,- Kč | 
| Letní sezona: 250,- Kč | 
| Mimo sezonu: 220,- Kč | 
			Silvestr - máme ještě volno | 
		
| 380,- Kč | 
| cena za 1 osobu / 1 noc | 
			Vánoce - máme ještě volno | 
		
| 350,- Kč | 
			Jarní prázdniny - obsazenost dle kalendáře | 
		
| 250,- Kč | 
| Dospělí | 
| Děti se slevou | 
			Velikonoce - máme ještě volno | 
		
| 250,- Kč | 
Cena na vybrané/aktuální období nebyla zadána.