O chalupě
Apartmán Rozcestí Miloňov
Velké Karlovice 387
Velké Karlovice, 75606
Česká republika
Nově zrekonstruován apartmán poskytuje pronájem pro 2 až 9 osob ve 2 ložnicích.
Apartmán má dvě samostatné ložnice s vlastním sociálním zařízením. Společnou kuchyň s jídelnou a TV koutkem.
Ložnice č. 1 - 4 lůžka
Ločnice č. 2 - 4 lůžka + přistýlka
Možnost půjčení dětské postýlky.
Vybavení
Online obsazenost
- Kalendář obsazenosti je vždy aktuální
 
Interiér
- Společenská místnost
 - Zimní zahrada
 - Vnitřní krb/pec
 - Sauna
 - Vířivka
 - Koupací sud
 - Dětský koutek
 - Klimatizace
 - Cestovni postylka
 - Vanička
 - Dětské prkénko WC
 - Dětská židlička
 - Nočník
 - Kuch. potřeby
 - Myčka
 - Varná deska
 - Trouba
 - Lednička
 - Mikrovlnná trouba
 - Mraznička
 - Toustovač
 - Rychlovarná konvice
 - Topinkovač
 - Pračka
 - Vana
 - Sprcha
 - Fén
 - Ručníky
 - TV
 - Satelit
 - PC
 - DVD, jiný přehravač
 - Povlečení
 
Obecné
- WI-FI
 - Kabelový internet
 - Domácí zvíře
 - Parkování zdarma
 - Vyžití pro děti
 - Bezbariérové řešení objektu
 - Lyžárna/Kolárna
 - Oploceno
 - Majitel přítomen
 - Nekuřácké prostředí
 - Pískoviště
 - Trampolína
 - Houpačky
 - Do centra 1km
 - Do restarurace 1km
 - BUS/Vlak 1km
 - Koupání do 1km
 - Vlek 1km
 
Exteriér
- Terasa
 - Zahrada
 - Bazén
 - Malý bazén pro děti
 - Koupací sud
 - Sauna
 - Vířivka
 - Krb
 - Ohniště
 - Grill
 - Kryté posezení
 - Zahradní nábytek
 - Letní kuchyně
 
Členění ložnic
Obsazenost
Listopad 2025
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Prosinec 2025
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
Leden 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Únor 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
Březen 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
Duben 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 
Květen 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Červen 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 
Červenec 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Srpen 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
Září 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 
Říjen 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Listopad 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
Prosinec 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
Leden 2027
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Hodnocení hostů
Super lokalita nejen pro výlety v okolí, ale dobrá dostupnost obchodů a vlakového nádraží. Mínusy: Žádné.
Ceník
| Zimní sezona: 2600,- Kč | 
| Letní sezona: 2400,- Kč | 
| Mimo sezonu: 2400,- Kč | 
			Silvestr - máme ještě volno | 
		
| 4500,- Kč | 
| za noc/celý objekt - max. 9 osob | 
| min. 4 noci | 
			Vánoce | 
		
| 4500,- Kč | 
| za noc/celý objekt max. 9 osob | 
| min. 3 noci | 
Provoz, poplatky, ceny
Celý objekt v letní sezoně 2400,- Kč, v zimní sezoně 2600,- Kč.
Při použití jenom jedné ložnice v letní sezoně 1300,- Kč, v zimní sezoně 1400,- Kč.
Cena na vybrané/aktuální období nebyla zadána.